美信檢測2016年11月份展會/研討會安排計劃
2016-11-01 瀏覽量:685
• 2016年11月3~5日
名稱 | 第十三屆“中國光谷”國際光電子博覽會暨論壇 |
---|---|
時間 | 2016年11月3~5日 |
地點 | 武漢國際博覽中心 |
展位號 | 1號館1118號 |
展示項目 | 電子產品失效分析 電子產品全面解決方案 三維X射線掃描(CT掃描) |
• 2016年11月18日
名稱 | 紅外光譜在光電、高分子領域的應用專題研討會 |
---|---|
時間 | 2016年11月18日 |
地點 | 方正科技園A1棟2樓 |
會議議題 | 顯微紅外光譜儀的測試領域的應用 顯微紅外光譜儀在聚合物失效分析,LCD失效分析中的應用 顯微紅外光譜儀在固化膠固化率測試中的應用/td> |
• 2016年11月23日
名稱 | 2016首屆·測試研修班 |
---|---|
時間 | 2016年11月23日 |
地點 | 深圳市科技園大沖華潤商務中心C座2501材料館 |
課程 | 粉體新材料的一致性評價方法和檢測儀器 新材料研發實驗室的建設與管理運營方法 新材料/新工藝高端分析分析及方法 失效模式、失效分析、失效機理 機械電子產品可靠性分析 |
- 聯系我們
深圳美信總部
熱線:400-850-4050
蘇州美信
熱線:400-118-1002
北京美信
熱線:400-850-4050
東莞美信
熱線:400-850-4050
廣州美信
熱線:400-850-4050
柳州美信
熱線:400-850-4050
寧波美信
熱線:400-850-4050
西安美信
熱線:400-850-4050