成分分析
配方分析 | 金屬分析 | 高分子材料剖析 | 無機材料元素分析 | 有機材料中組分或元素分析 |
1.鍍層分析:金屬鍍層及塑膠材料鍍層的元素定性定量分析。
2.粉末分析:酸鋰、三氧化二銻,四氧化三鉛等粉末材料的元素定性定量分析。
3.其它無機材料分析:氨水、硝酸銀、乙酸、氯化鈉等含元素定性定量分析。
可分析樣品 | 分析項目 | 參考標準 |
---|---|---|
粉末冶金 | 元素分析(C/S/Si/Mn/P/Cr/Ni/Cu/Mo/Al/Fe/Zn/As/Sb/Bi/B/Pb/Cd/Sn/Co/W/V) | EPA 6010C-2007 |
鈷酸鋰/磷酸鐵鋰/磷酸錳鋰/磷酸鐵錳鋰 | 元素分析(C/S/Ni/Mn/Fe/Ca/Na) | GB/T23367.1-2009 GB/T 23367.2-2009 GB/T 14265-93 |
磁鐵/磁芯 | 可測元素(C/S/Si/Cu/Mn/Ni/Cr/Zn/Mo/P/Al/Bi/Ag/Sb/Cd/As/Nb/Au/B/W/V/La/Ce/Pr/Nd/Sm/Eu/Gd/Tb/Dy/Ho/Er) | EPA 6010C-2007 GB/T 20123-2006 |
硝酸銀 | AgNo3含量、外觀、PH值、澄清度試驗、氯化物、硫酸鹽、鐵、銅、鉛、鹽酸不溶物 | GBT 670-2007 |
氨水 | NH3含量、蒸發殘渣、氯化物、硫化物、硫酸鹽、碳酸鹽、磷酸鹽、鈉、鎂、鉀、鈣、鐵、銅、鉛、還原高錳酸鉀物質 | GBT 631-2007 |
乙酸(冰醋酸) | CH3COOH含量、結晶點、蒸發殘渣、與水混合試驗、氯化物、硫酸鹽、鐵、銅、鋅、鉛、乙酸酐、還原性重鉻酸鹽物質 | GBT 676-2007 |
氯化銨 | 氯化銨含量、PH值、澄清度試驗、水不溶物、灼燒殘渣、硫酸鹽、磷酸鹽、鈉、鎂、鉀、鈣、鐵、鎳、銅、鋅、鉛 | GBT658-2006 |
電鍍用氯化鎳 | 鎳、鈷、鋅、鐵。銅、鉛、鎘、鉻、砷、汞、錳、水不溶物、硝酸鹽 | HGT 2771-2009 |
氯化鈉 | 氯化鈉含量、PH值、澄清度試驗、水不溶物、干燥失重、碘化物、溴化物、硫酸鹽、總氮量、磷酸鹽、砷、鎂、鉀、鈣、鐵、鋇、重金屬、六氰合鐵酸鹽 | GB/T 1266-2006 |
三氧化二銻 | Sb2O3含量、砷、鉛、鐵、銅、硒、鉍、鎘 | GB/T 4062-2013 |
點擊咨詢 獲取檢測方案 |
更多內容
- >> 電子探針在表面材料分析中的應用
- >> 塑料表面白色物質原因分析
- >> 聚焦離子束(FIB)技術介紹
- 聯系我們
深圳美信總部
熱線:400-850-4050
蘇州美信
熱線:400-118-1002
北京美信
熱線:400-850-4050
東莞美信
熱線:400-850-4050
廣州美信
熱線:400-850-4050
柳州美信
熱線:400-850-4050
寧波美信
熱線:400-850-4050
西安美信
熱線:400-850-4050