AEC-Q測試
AEC-Q100 | AEC-Q101 | AEC-Q102 | AEC-Q103 | AEC-Q104 | AEC-Q200 |
AEC-Q101測試為汽車級半導體分立器件應力測試,主要對汽車分立器件,元器件標準規范要求,如:車用光電耦合器:用于車用隔離件、接口轉換器,光電耦合器,觸摸屏控制盤,整卷分立器件等。
點擊咨詢 獲取檢測方案 |
測試流程
序號 | 測試項目 | 縮寫 | 檢測方法 |
---|---|---|---|
1 | 功能參數 | TEST | 客戶規范或供貨商標準規范 |
2 | 預處理 | PC | JESD22-A113 |
3 | 目檢 | EV | JESD22-B101 |
4 | 參數驗證 | PV | AEC客戶規范 |
5 | 高溫反向偏壓 | HTRB | MIL-STD-750-1 M1038方法A |
5a | 交流阻斷電壓 | ACBV | MIL-STD-750-1 M1040條件A |
5b | 高溫正向偏壓 | HTFB | JESD22-A108 |
5c | 穩態操作 | SSOP | MIL-STD-750-1 M1038方法B/td> |
6 | 高溫柵極偏壓 | HTGB | JESD22-A108 |
7 | 溫度循環 | TC | JESD22-A104附錄6 |
7a | 溫度循環熱實驗 | TCHT | JESD22-A104附錄6 |
7alt | 溫度循環分層測試 | TCDT | JESD22-A104附錄6 J-STD-035 |
7b | 綁線牢固性 | WBI | MIL-STD-750 M2037 |
8 | 無偏加速應力測試 | UHAST | JESD22-A118 |
9 | 高加速度應力測試 | HAST | JESD22-A110 |
9alt | 高溫高濕反向偏壓 | H3TRB | JESD22-A101 |
9a | 高溫高濕正向偏壓 | HTHHB | JESD22-A101 |
10 | 間歇運行壽命 | IOL | MIL-STD-750 方法1037 |
10alt | 功率和溫度循環 | PTC | JESD22 A-105 |
11 | 靜電放電特性 | ESD | AEC-Q101-001 AEC-Q101-005 |
12 | 破壞性物理分析 | DPA | AEC-Q101-004 章節4 |
13 | 物理尺寸 | PD | JESD22 B-100 |
14 | 端子強度 | TS | MIL-STD-750 方法2036 |
15 | 耐溶劑性 | RTS | JESD22 B-107 |
16 | 恒定加速度 | CA | MIL-STD-750 方法2006 |
17 | 變頻振動 | VVF | JESD22 B-103 |
18 | 機械沖擊 | MS | JESD22 B-104 |
19 | 氣密性 | HES | JESD22 A-109 |
20 | 耐焊接熱 | RSH | JESD22 A-111(SMD) B-106(PTH) |
21 | 可焊性 | SD | J-STD-002 JESD22 B-102 |
22 | 熱阻抗 | TR | JESD24-3,24-4,24-6 |
23 | 邦線強度 | WBS | MIL-STD-750 方法2037 |
24 | 邦線剪切 | BS | AEC-Q101-003 |
25 | 芯片剪片 | DS | MIL-STD-750 方法2017 |
26 | 鉗位感應開關 | UIS | AEC-Q101-004 章節2 |
27 | 介電性 | DI | AEC-Q101-004 章節3 |
28 | 短路可靠性 | SCR | AEC-Q101-006 章節3 |
29 | 無鉛 | LF | AEC-Q005 |
- 聯系我們
深圳美信總部
熱線:400-850-4050
蘇州美信
熱線:400-118-1002
北京美信
熱線:400-850-4050
東莞美信
熱線:400-850-4050
廣州美信
熱線:400-850-4050
柳州美信
熱線:400-850-4050
寧波美信
熱線:400-850-4050
西安美信
熱線:400-850-4050