AEC-Q測試
AEC-Q100 | AEC-Q101 | AEC-Q102 | AEC-Q103 | AEC-Q104 | AEC-Q200 |
AEC-Q104測試主要針對車用多芯片模塊可靠性測試,是AEC-Q系列家族成員中較新的汽車電子規范。
AEC-Q104上,為了依據MCM在汽車上實際使用環境,為復合式的環境,因此增加順序試驗,驗證通過的難度變高。例如,必須先執行完High Temp Operating Life(HTOL),才能做Thermal Shock(TS),顛倒過來就不行。AEC-Q104中針對MCM,增加H系列的測項;此外,針對零件本身的可靠性測試(Component Level Reliability),也增加了Thermal Shock(TS)及外觀檢視離子遷移(VISM)。
AEC-Q104規范中,共分為A-H八大系列。其中,一大原則,在于MCM上使用的所有組件,包括電阻電容電感等被動組件、二極管離散組件、以及IC本身,在組合前若有通過AEC-Q100、AEC-Q101或AEC-Q200,MCM產品只需進行AEC-Q104H內僅7項的測試,包括4項可靠性測試:TCT(溫度循環)、Drop(落下)、LowTemperature Storage Life(LTSL)、Start Up &Temperature Steps(STEP);以及3項失效類檢驗:X-Ray、Acoustic Microscopy(AM)、Destructive Physical(DPA);若MCM上的組件未先通過AEC-Q100、AEC-Q101與AEC-Q200,那必須從AEC-Q104的A-H八大測項共49項目中,依據產品應用,決定驗證項目,驗證項目會變得比較多。
點擊咨詢 獲取檢測方案 |
測試流程
序號 | 測試項目 | 縮寫 | 檢測方法 |
---|---|---|---|
A組 加速環境應力測試 | |||
A1 | 預處理 | PC | J-STD-020 JESD22-A113 |
A2 | 有偏溫濕度或有偏高加速應力測試 | THB/HAST | JESD22-A101 JESD22-A110 |
A3 | 高壓或無偏高加速應力測試或無偏溫濕度測試 | AC/UHST/TH | JESD22-A102 JESD22-A118 JESD22-A101 |
A4 | 溫度循環 | TC | JESD22-A104 |
A5 | 功率負載溫度循環 | PTC | JESD22-A105 |
A6 | 高溫儲存壽命測試 | HSL | JESD22-A103 |
B組 加速壽命模擬測試 | |||
B1 | 高溫工作壽命 | HTOL | JEDEC JESD22-A108 |
B2 | 早期壽命失效率 | ELFR | 附錄2 |
B3 | NVM擦寫次數,數據保持和工作壽命 | EDR | AEC Q100-005 |
C組 封裝組合完整性測試 | |||
C1 | 綁線剪切 | WBS | AEC Q100-001 AEC Q003 |
C2 | 綁線拉力 | WBP | MIL-STD 883 Method 2011 AEC Q003 |
C3 | 可焊性 | SD | JESD22 J-STD-002 |
C4 | 物理尺寸 | PD | JESD22-B100 JESD22-B108 |
C5 | 錫球剪切 | SBS | JESD22-B117 |
C6 | 引腳完整性 | LI | JESD22-B105 |
C7 | X-RAY | X-RAY | / |
C8 | 聲學顯微鏡 | AM | / |
D組 芯片晶元可靠度測試 | |||
D1 | 電遷移 | EM | JEDEC JEP001 |
D2 | 經時介質擊穿 | TDDB | JEDEC JEP001 |
D3 | 熱載流子注入效應 | HCI | JEDEC JEP001 |
D4 | 負偏壓溫度不穩定性 | NBTI | JEDEC JEP001 |
D5 | 應力遷移 | SM | JEDEC JEP001 |
E組 電氣特性確認測試 | |||
E1 | 應力測試前后功能參數測試 | TEST | 規格書 |
E2 | 靜電放電(HBM) | HBM | AEC-Q100-002 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 |
E3 | 靜電放電(CDM) | CDM | AEC-Q100-011 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 |
E4 | 閂鎖效應 | LU | AEC-Q100-004 JESD78 |
E5 | 電分配 | ED | AEC-Q100-009 |
E6 | 故障等級 | FG | AEC-Q100-007 |
E7 | 特性描述 | CHAR | AEC-Q003 |
E8 | 電磁兼容 | EMC | SAE JI752/3 RE |
E9 | 軟誤差率 | SER | JESD89-1 JESD89-2 JESD89-3 |
E10 | 無鉛(Pb) | LF | AEC-Q005 |
F組 缺陷篩選測試 | |||
F1 | 過程平均測試 | PAT | AEC-Q001 |
F2 | 統計良率分析 | SBA | AEC-Q002 |
G組 腔體封裝完整性測試 | |||
G1 | 機械沖擊 | MS | JESD22-B110 |
G2 | 變頻振動 | VFV | JESD22-B103 |
G3 | 恒加速 | CA | MIL-STD-883 Method2001 |
G4 | 粗細氣漏測試 | GFL | MIL-STD-883 Method1014 |
G5 | 跌落 | DROP | JESD22-B110 |
G6 | 蓋板扭力測試 | LT | MIL-STD-883 Method2024 |
G7 | 芯片剪切 | DS | MIL-STD-883 Method2019 |
G8 | 內部水汽含量測試 | IWV | MIL-STD-883 Method1018 |
H組 模組特殊要求 | |||
H1 | 板階可靠性 | BLR | IPC-9701 |
H2 | 低溫儲存壽命測試 | LTSL | JESD22-A119 |
H3 | 啟動和溫度沖擊 | STEP | ISO 16750-4 |
H4 | 跌落 | DROP | JESD22-B111 |
H5 | 破壞性物理分析 | DPA | MIL-STD-158 |
H6 | X-RAY | X-RAY | / |
H7 | 聲學顯微鏡 | AM | / |
- 聯系我們
深圳美信總部
熱線:400-850-4050
蘇州美信
熱線:400-118-1002
北京美信
熱線:400-850-4050
東莞美信
熱線:400-850-4050
廣州美信
熱線:400-850-4050
柳州美信
熱線:400-850-4050
寧波美信
熱線:400-850-4050
西安美信
熱線:400-850-4050